国标升降式止回阀产品用途
国标升降式止回阀适用于公称压力PN1.6-16.0MPa, 工作温度-46~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,防止介质的倒流。
国标升降式止回阀产品特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀瓣、阀座密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长;
3、零件材质及法兰、垫片尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
国标升降式止回阀主要性能规范
设计标准 | GB/T 12235 | |||||
压力温度等级 | GB/T 12224 | |||||
结构长度 | GB/T 12221 | |||||
法兰型式尺寸 | GB/T 9113、JB/T 79、EN1092、ASME B16.5/B 16.47 | |||||
检验与试验 | JB/T 9092、GB/T13927、API598 | |||||
试验压力(MPa) | 公称压力 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 |
壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
15.0 |
|
高压密封 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 | |
低压密封 | 0.6 |
国标升降式止回阀主要零件材质
序号No. | 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 合金钢 | 低温钢 |
1 | 阀体 | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
2 | 阀瓣 | WCB/25 | CF8/F304 | WC6/F11 | LCB/LF2 |
3 | 垫片 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 阀盖 | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
5 | 双头螺柱 | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) | 25Cr2MoVA | 35CrMoVA |
6 | 螺母 | 45# | 0Cr18Ni9(304) | 35CrMoA | 45# |
7 | 弹簧 | 60Si2Mn | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
国标升降式止回阀主要外形连接尺寸
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z- d | H | WT(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4- 14 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4- 14 | 77 | 4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4- 14 | 80 | 5 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4- 18 | 85 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4- 18 | 95 | 9 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4- 18 | 105 | 10 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8- 18 | 120 | 20 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8- 18 | 130 | 30 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8- 18 | 140 | 39 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8- 18 | 155 | 50 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8- 22 | 180 | 70 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12 22 | 215 | 161 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12- 26 | 260 | 251 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12- 26 | 315 | 395 |
国标升降式止回阀主要外形连接尺寸
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z- d | H | WT(kg) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4- 14 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4- 14 | 105 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4- 14 | 120 | 5.7 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4- 18 | 130 | 9.1 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4- 18 | 135 | 11.8 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4- 18 | 149 | 14.4 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8- 18 | 160 | 23 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8- 18 | 169 | 30 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8- 18 | 194 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8- 18 | 222 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8- 22 | 255 | 99 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12- 22 | 305 | 190 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12- 26 | 355 | 315 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 12- 26 | 410 | 450 |